ENJOY 10% OFF FOR FAMILY ADVENTURES
GOLDEN SUMMER
On selected departures from June to August 2026
GOLDEN SUMMER PROMOTION
Create unforgettable family memories with our Golden Summer promotion, designed for multi-generational travel. Groups of four or more adults receive 10% off, and children up to 16 traveling with two adults get 25% off. This limited-time offer applies to Elite, Endemic, and Ocean Spray on select departures in June, July & August.
-
EXCLUSIVE SAVINGS
Book now and take advantage of exclusive savings for family travel—please refer to the vessel details below for more information.
-
SEASON FOR FAMILY ADVENTURES
June to August brings warm waters, abundant wildlife, and expert-guided experiences—perfect for family exploration.
-
LUXURY & SUSTAINABLE COMFORT
Our carbon-neutral fleet delivers exclusive, sustainable luxury in the Galapagos with panoramic suites, epicure cuisine, and a one-to-one crew-to-guest ratio.
START YOUR JOURNEY TODAY
ELITE SAVE UP TO $999
Available for 3- to 7-night voyages in June, July, and August 2026. Check departure dates, itineraries, and rates below.
| Length (Nights) | Itinerary | Gross Rate | Special Price | Saving | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUN. 13 – 20 | 7 | B | USD 9,990 | USD 8,991 | USD 999 |
| JUN. 13 – 16 | 3 | C | USD 4,990 | USD 4,491 | USD 499 |
| JUN. 16 – 20 | 4 | D | USD 6,190 | USD 5,571 | USD 619 |
| JUN. 27 – JUL. 4 | 7 | B | USD 9,990 | USD 8,991 | USD 999 |
| JUN. 27 – 30 | 3 | C | USD 4,990 | USD 4,491 | USD 499 |
| JUN. 30 – JUL. 4 | 4 | D | USD 6,190 | USD 5,571 | USD 619 |
| JUL. 11 – 18 | 7 | B | USD 9,990 | USD 8,991 | USD 999 |
| JUL. 11 – 14 | 3 | C | USD 4,990 | USD 4,491 | USD 499 |
| JUL. 14 – 18 | 4 | D | USD 6,190 | USD 5,571 | USD 619 |
| JUL. 18 – 25 | 7 | A | USD 9,990 | USD 8,991 | USD 999 |
| JUL. 25 – AUG. 1 | 7 | B | USD 9,990 | USD 8,991 | USD 999 |
| JUL. 25 – 28 | 3 | C | USD 4,990 | USD 4,491 | USD 499 |
| JUL. 28 – AUG. 1 | 4 | D | USD 6,190 | USD 5,571 | USD 619 |
| AUG. 1 – 8 | 7 | A | USD 9,990 | USD 8,991 | USD 999 |
| AUG. 8 – 15 | 7 | B | USD 9,990 | USD 8,991 | USD 999 |
| AUG. 8 – 11 | 3 | C | USD 4,990 | USD 4,491 | USD 499 |
| AUG. 11 – 15 | 4 | D | USD 6,190 | USD 5,571 | USD 619 |
| AUG. 22 – 29 | 7 | B | USD 9,990 | USD 8,991 | USD 999 |
| AUG. 22 – 25 | 3 | C | USD 4,990 | USD 4,491 | USD 499 |
| AUG. 25 – 29 | 4 | D | USD 6,190 | USD 5,571 | USD 619 |
| AUG. 29 – SEP. 5 | 7 | A | USD 9,990 | USD 8,991 | USD 999 |
ENDEMIC SAVE UP TO $999
Available for 3-, 4-, and 5-night voyages in June, July, and August 2026.
Check departure dates, itineraries, and rates below.
| Length (Nights) | Itinerary | Gross Rate | Special Price | Saving | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUN. 11 – 14 | 3 | D | USD 4,990 | USD 4,491 | USD 499 |
| JUN. 14 – 21 | 7 | A | USD 9,990 | USD 8,991 | USD 999 |
| JUN. 21 – 25 | 4 | C | USD 6,190 | USD 5,571 | USD 619 |
| JUN. 30 – JUL. 5 | 5 | F | USD 7,490 | USD 6,741 | USD 749 |
| JUL. 9 – 12 | 3 | D | USD 4,990 | USD 4,491 | USD 499 |
| JUL. 12 – 19 | 7 | A | USD 9,990 | USD 8,991 | USD 999 |
| JUL. 19 – 23 | 4 | C | USD 6,190 | USD 5,571 | USD 619 |
| JUL. 28 – AUG. 2 | 5 | F | USD 7,490 | USD 6,741 | USD 749 |
| AUG. 2 – 9 | 7 | B | USD 9,990 | USD 8,991 | USD 999 |
| AUG. 2 – 6 | 4 | C | USD 6,190 | USD 5,571 | USD 619 |
| AUG. 6 – 9 | 3 | D | USD 4,990 | USD 4,491 | USD 499 |
| AUG. 9 – 16 | 7 | A | USD 9,990 | USD 8,991 | USD 999 |
| AUG. 16 – 20 | 4 | C | USD 6,190 | USD 5,571 | USD 619 |
| AUG. 20 – 25 | 5 | E | USD 7,490 | USD 6,741 | USD 749 |
| AUG. 25 – 30 | 5 | F | USD 7,490 | USD 6,741 | USD 749 |
| AUG. 30 – SEP. 3 | 4 | C | USD 6,190 | USD 5,571 | USD 619 |
OCEAN SPRAY SAVE UP TO $869
Available for 3- to 7-night voyages in June, July, and August 2026.
Check departure dates, itineraries, and rates below.
| Length (Nights) | Itinerary | Gross Rate | Special Price | Saving | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUN. 4 – 9 | 5 | B | USD 6,490 | USD 5,841 | USD 649 |
| JUN. 13 – 20 | 7 | A | USD 8,690 | USD 7,821 | USD 869 |
| JUN. 20 – 27 | 7 | B | USD 8,690 | USD 7,821 | USD 869 |
| JUN. 20 – 23 | 3 | B | USD 4,390 | USD 3,951 | USD 439 |
| JUN. 23 – 27 | 4 | B | USD 5,490 | USD 4,941 | USD 549 |
| JUN. 27 – JUL. 2 | 5 | A | USD 6,490 | USD 5,841 | USD 649 |
| JUL. 2 – 7 | 5 | B | USD 6,490 | USD 5,841 | USD 649 |
| JUL. 7 – 11 | 4 | B | USD 5,490 | USD 4,941 | USD 549 |
| JUL. 11 – 18 | 7 | A | USD 8,690 | USD 7,821 | USD 869 |
| JUL. 18 – 25 | 7 | B | USD 8,690 | USD 7,821 | USD 869 |
| JUL. 18 – 21 | 3 | B | USD 4,390 | USD 3,951 | USD 439 |
| JUL. 21 – 25 | 4 | B | USD 5,490 | USD 4,941 | USD 549 |
| JUL. 25 – 30 | 5 | A | USD 6,490 | USD 5,841 | USD 649 |
| JUL. 30 – AUG. 4 | 5 | B | USD 6,490 | USD 5,841 | USD 649 |
| AUG. 4 – 8 | 4 | B | USD 5,490 | USD 4,941 | USD 549 |
| AUG. 8 – 15 | 7 | A | USD 8,690 | USD 7,821 | USD 869 |
| AUG. 15 – 22 | 7 | B | USD 8,690 | USD 7,821 | USD 869 |
| AUG. 15 – 18 | 3 | B | USD 4,390 | USD 3,951 | USD 439 |
| AUG. 18 – 22 | 4 | B | USD 5,490 | USD 4,941 | USD 549 |
| AUG. 22 – 27 | 5 | A | USD 6,490 | USD 5,841 | USD 649 |
| AUG. 27 – SEP. 1 | 5 | B | USD 6,490 | USD 5,841 | USD 649 |
BOOKING DETAILS
-
Valid until April 30th, 2026
-
Based on FIT rates for adults in DBL accommodation. For charter rates, SGL accommodation and CHD rates, please check with Account Manager.
-
Spaces on the cruises are subject to availability.
-
It can not be combined with any other promotion.
-
Special conditions apply.
EXCLUSIVE DEALS
Take advantage of our exclusives during 2026 on our luxury catamarans on the Galapagos islands
FALL EXCLUSIVE
From September to December
LEARN MORE
GOLDEN SUMMER
Enjoy 10% - June to August 2026
LEARN MORE
20% OFF SPECIAL
From April to May 2026
LEARN MORE
MONIQUE FREE TICKET
Maiden Voyage Privilege
LEARN MORE
GRAND OCEAN SPRAY
Maiden Voyage Privilege
LEARN MORE
MONIQUE 20% OFF
Maiden Voyage Privilege
LEARN MORE